品牌: | 多款可选,可定制 | 头部形状: | 多款可选,可定制 |
材质: | 多款可选,可定制 | 种类: | 法兰螺母 |
标准件: | 标准件 | 制造标准: | 国标 |
加工定制: | 是 | 标准编号: | GB6170-86 |
样品或现货: | 现货 | 表面处理: | 多款可选,可定制 |
材料等级: | 碳钢12.9级 | 产品等级: | A级 |
对边宽度: | 多款可选,可定制 | 高度: | 多款可选,可定制 |
型号: | 多款可选,可定制 | 规格: | 多款可选,可定制 |
商标: | 多款可选,可定制 | 包装: | 多款可选,可定制 |
公称直 | 螺距P | dc | k | m | S | ||
径d | max | max | min | min | max | min | |
M5 | 0.8 | 11.8 | 7.1 | 6.74 | 4.7 | 8 | 7.78 |
M6 | 1 | 14.2 | 9.1 | 8.74 | 5.7 | 10 | 9.78 |
M8 | 1/1.25 | 17.9 | 11.1 | 10.67. | 7.6 | 13 | 12.73 |
M10 | 1/1.25/1.5 | 21.8 | 13.5 | 13.07 | 9.6 | 15 | 14.73 |
M12 | 1.25/1.5/1.75 | 26 | 16.1 | 15.67 | 11.6 | 18 | 17.73 |
M14 | 1.5/2 | 29.9 | 18.2 | 17.68 | 13.3 | 21 | 20.67 |
M16 | 1.5/2 | .34.5 | 20.3 | 19.46 | 15.3 | 24 | 23.67 |
M20 | 1.5/2.5 | 42.8 | 24.8 | 23.96 | 18.9 | 30 | 29.16 |
? | 总高 | 六角对边 | 垫片直径 | 所用扳手 | ? | ? | ? |
M22 | 30.5 | 32 | 41.5 | 32 | ? | ? | ? |
M24 | 31.5 | 35 | 48.5 | 36 | ? | ? | ? |
M27 | 39.5 | 40 | 50 | 41 | ? | ? | ? |
M30 | 31 | 45 | 58.5 | 46 | ? | ? | ? |
M30加高 | 48 | 45 | 57.5 | 46 | ? | ? | ? |
化学成分,%,max | |||||||
组别 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
304-A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | ? |
316-A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2月3日 |
注: | |||||||
1)如镍含量低于8%,则锰的最小含量必须为5% | |||||||
2)镍含量大于8%时,对铜的最小含量不予限制 | |||||||
3)如铬含量低于17%时,则镍的最小含量为12% | |||||||
4)对于最大含碳量0.03%的奥氏体不锈钢,氮含量最高可达到0.22 | |||||||
5)对较大直径的产品,为达到规定的机械性能,在制造者说明书中,可能有较高的含碳量,但对马氏体钢不应超过0.12% | |||||||
机械性能 | |||||||
类别 | 组别 | 性能等级 | 螺丝直径 | 抗拉强度mpa/mm2 | 规定非比列伸长应为mpa/mm2 | 断后伸长量mpa/mm2 | ? |
奥氏体 | A2,A4 | 50 | ≤ 39 | 500 | 210 | 0.6d | ? |
70 | ≤ 24 | 700 | 450 | 0.4d | ? | ||
80 | ≤ 24 | 800 | 600 | 0.3d | ? |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!